化学工程与工艺专业(类)人才培养方案
一、专业基本信息
学 院:化工学院 学科门类:工学
专业类别:化工与制药类 专业名称:化学工程与工艺
学 制:四年 授予学位:工学学士
二、专业培养目标
本专业立足京津冀、辐射全国,服务于国民经济建设和化工行业发展,培养能够在化学工业及其相关过程工业领域从事生产管理、工程设计、技术开发和科学研究等工作的高素质工程技术人才。毕业5年左右的毕业生,达到如下预期:
(1)具有在化工及相关领域独立从事工程实践和科学研究的专业知识和能力,并能够在社会大背景下解决复杂化学工程问题。
(2)具备良好的人文素质、交往能力和团队精神、创新意识,能够融入、带动或协调项目的组织实施,并有效发挥作用。
(3)具有国际视野、自我发展和终身学习的习惯与能力,能够主动适应职业环境的变化和发展。
(4)具备工程师职业规范,能够在化工、环保、医药、石化、轻工、能源等化工相关行业领域成功地开展与化学工程与工艺专业相关的工作。
三、专业毕业要求及实现矩阵
(一)毕业要求
本专业学生通过学习和训练,毕业时达到的如下具体要求:(1)工程知识:能够将数学、自然科学、化学工程基础和专业知识用于解决复杂化学工程问题。(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和化学工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂化学工程问题,以获得有效结论。(3)设计/开发解决方案:能够设计针对复杂化学工程问题的解决方案,设计满足特定化工需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的化学工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。(5)使用现代工具:能够针对复杂的化学工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂的化学工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。(6)工程与社会:能够基于化学工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂化学工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。(9)个人与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。(10)沟通:能够就复化学杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。(11)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
(二)实现矩阵
培养要求 | 实现环节或途径 |
1.工程知识:能够将数学、自然科学、化学工程基础和化工专业知识用于解决复杂化学工程问题。
| 掌握高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、电工与电子技术、工程图学、化工设备机械基础、化工仪表及自动化、化工原理、化学反应工程、化工热力学、化学工艺学等课程,用于反应器、精馏塔等化工单元设备的设计及工艺优化,进而解决复杂化学工程问题。 |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和化学工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂化学工程问题,以获得有效结论。 | 通过化工原理、化学反应工程、化工热力学、分离工程、化学工艺学、科技论文检索与写作、毕业实习及毕业设计等课程,实现应用数学、自然科学和化工的基本原理,研究复杂化学工程问题,以获得有效结论。 |
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对复杂化学工程问题的解决方案,设计满足特定化工需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 通过化工原理、化工原理课程设计、化工设备机械基础课程设计、化学反应工程、化学工艺学、化工设计基础、生产实习、毕业实习及毕业设计、绿色化学与环境保护等专业课程,就某具体的化工产品生成进行流程设计、工艺优化,并在设计中充分考虑社会、健康、安全等因素,从而实现针对复杂化学工程问题的解决方案。 |
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的化学工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 学习无机化学、分析化学实验、物理化学实验、有机化学实验、专业实验、化工原理实验、仪器分析、化工数据处理等课程,训练对复杂的化学工程问题进行研究。 |
5. 使用现代工具:能够针对复杂的化学工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂的化学工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 通过工程图学实践、毕业实习及毕业设计、化工数据处理、化工热力学、化学反应工程等课程,借助现代工具,实现对具体的反应器及精馏塔、吸收塔等单元设备进行模拟计算,对具体的产品工艺进行流程模拟,进而对复杂的化学工程问题进行预测与模拟等。 |
6. 工程与社会:能够基于化学工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 基于工程训练、生产实习、毕业实习及毕业设计、思想品德修养与法律基础、化工过程安全导论、化工设计基础等课程,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。 |
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂化学工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 通过绿色化学与环境保护、毕业实习及毕业设计、化学工艺学、生产实习等课程,评价针对复杂化学工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 |
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 通过马克思主义基本原理概论、思想品德修养与法律基础、中国近现代史纲要、毛泽东思想与中国特想社会主义理论体系概论、生产实习等课程实现。 |
9. 个人与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 基于工程训练、生产实习、体育、毕业实习及毕业设计等课程实现个体及团队角色训练。 |
10. 沟通:能够就复化学杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 通过大学英语、科技论文检索与写作、化工原理课程设计、化工设备机械基础课程设计、生产实习、毕业实习及毕业设计等课程,实现就复化学杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。 |
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 基于项目管理、化工设计基础、技术经济、化学工艺学、生产实习、毕业实习及毕业设计等课程,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法。 |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 通过中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、生产实习、毕业实习及毕业设计、科技论文检索与写作等课程,培养学生的自主学习和终身学习的意识。 |
(三)专业课程体系与毕业要求的关联矩阵表
课程名称 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
思想道德修养与法律基础 | M | M | ||||||||||
中国近现代史纲要 | M | M | H | |||||||||
马克思主义基本原理概论 | M | M | M | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A/B | M | H | ||||||||||
形势与政策A/B/C/D | H | M | ||||||||||
高等数学ⅠA/B | H | |||||||||||
线性代数 | M | |||||||||||
概率论与数理统计 | M | |||||||||||
大学物理Ⅱ | M | |||||||||||
大学物理实验ⅠA/B | M | |||||||||||
大学英语基础模块A/B | M | M | M | M | ||||||||
大学英语拓展模块A/B | M | M | M | M | ||||||||
大学计算机思维 | L | M | M | |||||||||
计算机程序设计(Python) | M | |||||||||||
军事理论 | M | |||||||||||
体育I/II/III/IV | L | |||||||||||
心理健康教育 | L | |||||||||||
大学生职业发展与就业指导A/B | M | |||||||||||
创业基础 | M | |||||||||||
技术经济 | H | |||||||||||
项目管理 | H | |||||||||||
工程图学IV | M | H | ||||||||||
电工与电子技术基础 | L | |||||||||||
电工与电子技术基础实验 | M | |||||||||||
无机化学 | M | |||||||||||
分析化学 | M | |||||||||||
无机化学实验 | H | |||||||||||
分析化学实验 | H | |||||||||||
有机化学III | M | |||||||||||
有机化学实验III | H | |||||||||||
物理化学IIA/B | H | |||||||||||
物理化学实验IIA/B | M | |||||||||||
化工原理IA/B | H | M | M | |||||||||
化工原理实验IA/B | H | M | ||||||||||
化工设备机械基础 | M | |||||||||||
化工仪表及自动化 | M | |||||||||||
专业导论课 | ||||||||||||
化学反应工程 | M | M | M | M | ||||||||
化工热力学 | M | M | H | |||||||||
化学工艺学 | M | L | M | M | ||||||||
化工设计基础 | H | L | M | M | ||||||||
化工过程分析与合成 | L | M | M | M | ||||||||
化工过程安全导论 | L | M | M | |||||||||
绿色化学与环境保护 | M | L | H | |||||||||
分离工程 | M | L | L | |||||||||
科技论文检索与写作 | H | L | H | M | ||||||||
仪器分析 | L | |||||||||||
化工数据处理 | M | L | ||||||||||
化工过程模拟 | M | |||||||||||
军事技能训练 | M | |||||||||||
工程图学实践 | H | |||||||||||
工程训练Ⅲ | L | M | M | |||||||||
化工原理课程设计 | L | H | L | M | ||||||||
化工设备机械基础课程设计 | M | L | M | |||||||||
专业实验 | H | H | ||||||||||
认识实习 | M | |||||||||||
生产实习 | H | M | H | H | M | M | ||||||
专业综合课程设计(小毕设) | M | M | H | L | H | M | ||||||
毕业设计(论文) | H | H | H | H | H | M | M | H | H | H | H |
四、专业课程体系拓扑图
五、专业核心课程
本专业的核心课程主要有:化学反应工程、化工热力学、化工工艺学、化工设计基础、化工过程安全导论、化工过程分析与合成、绿色化学与环境保护等。
六、毕业和学位
修满本培养方案规定的175学分(含第二课堂4学分),成绩合格并符合《河北工业大学普通本科学生学籍管理规定》要求的学生,可获得化学工程与工艺专业本科毕业证书。
符合毕业要求并达到《河北工业大学学位评定委员会学士学位授予实施细则》要求的学生,经学校学位评定委员会审查批准,可授予化学工程与工艺专业的工学学士学位。
化学工程与工艺专业(类)教学进程安排表
一、通识教育课程
课程性质 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 考试类别 | 学期 | 授课单位 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(一)通识教育基础课程 | ||||||||||||||||
思想政治理论 | ||||||||||||||||
必修 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 26 | ||||||||
必修 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 26 | ||||||||
必修 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 26 | ||||||||
必修 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论A | 2 | 32 | 28 | 4 | Y | 2 | 26 | ||||||||
必修 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论B | 3 | 48 | 44 | 4 | Y | 3 | 26 | ||||||||
必修 | 形势与政策A | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策B | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策C | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策D | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
小计 | 16 | 296 | 264 | 32 | 3.5 | 6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 26 | |||||
数学与物理 | ||||||||||||||||
必修 | 高等数学ⅠA | 5.5 | 88 | 88 | Y | 5.5 | 11 | |||||||||
必修 | 高等数学ⅠB | 5.5 | 88 | 88 | Y | 5.5 | 11 | |||||||||
必修 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 11 | |||||||||
必修 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | Y | 3 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理Ⅱ | 4.5 | 72 | 72 | Y | 4.5 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理实验ⅠA | 1.5 | 30 | 30 | N | 1.5 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理实验ⅠB | 1.5 | 30 | 30 | N | 1.5 | 11 | |||||||||
小计 | 23.5 | 388 | 328 | 60 | 5.5 | 11.5 | 3.5 | 3 | ||||||||
说明:根据专业实际情况,选取不同课程。 | ||||||||||||||||
外语 | ||||||||||||||||
必修 | 大学英语基础模块A | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
必修 | 大学英语基础模块B | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
必修 | 大学英语拓展模块A | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
必修 | 大学英语拓展模块B | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
说明:共修8学分,大学英语四级550分及以上或雅思6.0及以上或托福机考80及以上或国际人才英语考试中级200分及以上,可免修大学英语基础模块课程;大学英语六级550分及以上或雅思6.5及以上或托福机考90及以上或国际人才英语考试高级240分及以上,可免修大学英语拓展模块课程。 | ||||||||||||||||
计算机 | ||||||||||||||||
必修 | 大学计算机思维 | 1 | 20 | 10 | 10 | N | 1 | 28 | ||||||||
必修 | 计算机程序设计(Python) | 4 | 64 | 32 | 32 | N | 4 | 28 | ||||||||
小计 | 5 | 84 | 42 | 42 | 1 | 4 | ||||||||||
说明:共修5学分,前两门任选一门,通过一级或河北工业大学计算机应用能力水平测试可免修;后四门任选一门,通过二级可免修。 | ||||||||||||||||
军事与体育 | ||||||||||||||||
必修 | 军事理论 | 1 | 36 | 32 | 4 | N | 1 | 1 | 35 | |||||||
必修 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 36 | N | 1 | 34 | |||||||||
必修 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 36 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 体育Ⅲ | 1 | 36 | 36 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 体育Ⅳ | 1 | 36 | 36 | N | 1 | ||||||||||
小计 | 5 | 180 | 176 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
心理、职业与创业 | ||||||||||||||||
必修 | 心理健康教育 | 1 | 36 | 36 | N | 1 | 1 | 35 | ||||||||
必修 | 大学生职业发展与就业指导A | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 35 | |||||||||
必修 | 大学生职业发展与就业指导B | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 35 | |||||||||
必修 | 创业基础 | 1 | 36 | 36 | N | 1 | 1 | 35 | ||||||||
小计 | 3 | 108 | 108 | 2 | 2.5 | 0.5 | ||||||||||
(二)通识教育核心课程 | ||||||||||||||||
必修 | 文史经典与文化传承类 | 1 | 16 | 16 | N | |||||||||||
必修 | 哲学智慧与批判思维类 | 1 | 16 | 16 | N | |||||||||||
必修 | 文明发展与国际视野类 | 1 | 16 | 16 | N | |||||||||||
必修 | 社会进步与当代中国类 | 1 | 16 | 16 | N | |||||||||||
必修 | 科学探索与技术创新类 | 1 | 16 | 16 | N | |||||||||||
必修 | 生态环境与幸福生活类 | 1 | 16 | 16 | N | |||||||||||
必修 | 人文修养与艺术审美类 | 1 | 16 | 16 | N | |||||||||||
必修 | 逻辑思维与数学方法类 | 1 | 16 | 16 | N | |||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | |||||||||||||
说明:每类必修1学分,共修8学分;具体课程参考每学期的选课手册。 | ||||||||||||||||
(三)通识教育限选课程 | ||||||||||||||||
限选 | 技术经济 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 1 | 17 | ||||||||
限选 | 项目管理 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 17 | |||||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
说明:通识教育限选课程至少选修2学分。 | ||||||||||||||||
合计 | 70.5 | 1344 | 1206 | 96 | 42 | 20 | 32 | 11 | 6.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | ||||
(四)通识教育任选课程 | ||||||||||||||||
任选 | 创新与专业拓展类课程 | 创新选修项目具体课程参考每学期的选课手册 | ||||||||||||||
跨学科课程选修项目、学科竞赛与学术活动项目、科研活动项目 | ||||||||||||||||
任选 | 人文与社会科学类课程 | 具体课程参考每学期的选课手册 | ||||||||||||||
任选 | 数学与自然科学类课程 | 具体课程参考每学期的选课手册 | ||||||||||||||
说明:通识教育任选课程至少选修4学分,其中创新与专业拓展类课程至少选修2学分。 |
二、专业教育课程
课程性质 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 考试类别 | 学期 | 授课单位 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(一)学科基础课程 | ||||||||||||||||
必修 | 工程图学Ⅳ | 3 | 48 | 44 | 4 | Y | 4 | 12 | ||||||||
必修 | 电工与电子技术基础 | 3 | 48 | 48 | Y | 3 | 14 | |||||||||
必修 | 电工与电子技术基础实验 | 1 | 20 | 20 | N | 1 | 14 | |||||||||
必修 | 无机化学Ⅲ | 4 | 64 | 64 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 无机化学实验Ⅲ | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 分析化学Ⅱ | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 分析化学实验ⅡA | 1 | 20 | 20 | N | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 分析化学实验ⅡB | 1 | 20 | 20 | N | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 有机化学Ⅲ | 4 | 64 | 64 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 有机化学实验Ⅲ | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 物理化学ⅡA | 3.5 | 56 | 56 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 物理化学ⅡB | 2 | 32 | 32 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 物理化学实验ⅡA | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 物理化学实验ⅡB | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 化工原理ⅠA | 4 | 64 | 64 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 化工原理ⅠB | 3 | 48 | 48 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 化工原理实验ⅠA | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 化工原理实验ⅠB | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 化工设备机械基础 | 3 | 48 | 48 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 化工仪表及自动化 | 2 | 32 | 32 | N | 2 | 15 | |||||||||
合计 | 42.5 | 716 | 532 | 184 | 6 | 14 | 16 | 10 | 6 | 6 | ||||||
(二)专业基础课程 | ||||||||||||||||
必修 | 专业导论课 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 化学反应工程 | 3 | 48 | 48 | Y | 3 | 15 | |||||||||
必修 | 化工热力学 | 3 | 48 | 48 | Y | 3 | 15 | |||||||||
必修 | 化学工艺学 | 2.5 | 40 | 40 | Y | 3 | 15 | |||||||||
必修 | 化工设计基础 | 2 | 32 | 32 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 化工过程分析与合成 | 2 | 32 | 32 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 化工过程安全导论 | 2 | 32 | 32 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 绿色化学与环境保护 | 2 | 32 | 32 | N | 2 | 15 | |||||||||
合计 | 17.5 | 280 | 280 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||
(三)专业方向选修课程 | ||||||||||||||||
限修 | 分离工程 | 2.0 | 32 | 32 | Y | 2 | 15 | |||||||||
限修 | 文献检索与阅读 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
限修 | 仪器分析 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选修 | 新型分离技术 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选修 | 高等结构的表征与分析 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选修 | 分子设计与化工产品工程 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | ||||||||||
合计 | 9.5 | 152 | 152 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
说明:至少选修5学分。 |
三、集中实践教学环节
课程性质 | 实践名称 | 学 分 | 周 数 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 考试类别 | 各学期计划周学时分配 | 授课单位 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
必修 | 军事技能训练 | 1 | 2 | N | 35 | |||||||||||
必修 | 工程图学实践 | 1 | 1 | N | 1 | 12 | ||||||||||
必修 | 工程训练Ⅲ | 2 | 2 | N | 2 | 38 | ||||||||||
必修 | 化工原理课程设计 | 1.5 | 1.5 | N | 1.5 | 15 | ||||||||||
必修 | 化工设备机械基础课程设计 | 1.5 | 1.5 | N | 1.5 | 15 | ||||||||||
必修 | 专业实验 | 3 | 60 | N | 4 | 15 | ||||||||||
必修 | 认识实习 | 1 | 1 | N | 1 | 15 | ||||||||||
必修 | 生产实习 | 3 | 3 | N | 3 | 15 | ||||||||||
必修 | 专业综合课程设计 | 4 | 4 | N | 4 | 15 | ||||||||||
必修 | 毕业实习 | 0.5 | 1 | N | 1 | 15 | ||||||||||
必修 | 毕业设计(论文) | 7 | 14 | N | 1 | 14 | 15 | |||||||||
合计 | 25.5 | 31 | 60 | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 12 | 15 |
四、自主学习课程(X模块)
课程性质 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 考试类别 | 各学期计划周学时分配 | 授课单位 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
限选 | 化工数据处理 | 1.5 | 24 | 12 | 2 | N | 2 | 15 | ||||||||
限选 | 化工过程模拟 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 催化原理 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 企业管理 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 15 | |||||||||
选 | 化工节能原理与技术 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 新型反应技术 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 化工传递过程基础 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 学术讲座 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | Matlab工程技术(双语) | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 开放实验 | 1 | 16 | 0 | 16 | N | 2 | 15 | ||||||||
选 | 纳米科学与技术 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 15 | |||||||||
选 | 知识产权 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 15 | |||||||||
选 | 科技写作 | 1 | 16 | 16 | 4 | N | 1 | 15 | ||||||||
选 | 能源化工基础 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 15 | |||||||||
选 | 膜科学与技术 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 15 | |||||||||
选 | 常用化学工程设计软件基础 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 谈判艺术与技巧 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 15 | |||||||||
选 | 化工实验安全知识与操作 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 催化科学与进展 | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 分子模拟技术与应用(双语) | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
选 | 计算机网络基础 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 15 | |||||||||
选 | 大学物理(预科) | 1.5 | 24 | 24 | N | 2 | 15 | |||||||||
合计 | 33 | 528 | 410 | 16 | 102 | 2 | 2 | 6 | 4 | 22 | ||||||
说明:至少选修6学分。 |
五、第二课堂活动(Y模块)
课程性质 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 考试类别 | 各学期计划周学时分配 | 授课单位 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
任选 | 第二课堂——学术科技 | |||||||||||||||
任选 | 第二课堂——实践服务 | |||||||||||||||
任选 | 第二课堂——信仰责任 | |||||||||||||||
任选 | 第二课堂——文化体育 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
说明:至少选修4学分。 |
六、化学工程与工艺专业(类)各类课程学分学时比例分配表
课程分类 | 数学与自然科学类 课程 | 学科与专业基础类 和专业类课程 | 人文社会科学类 通识教育课程 | 工程实践与 毕业设计(论文) | |||
占总学分比例% | 15.14 | 34.86 | 27.43 | 21.43 | |||
课程类别 | 课程属性 | 最低学分要求 | 占总学分比例% | ||||
必修课程学分数 | 通识教育课程必须课内教学学分 | 必修 | 62.5 | 39.14 | |||
通识教育课程必须课内实验学分 | 必修 | 6 | |||||
专业教育课程必须课内教学学分 | 必修 | 51 | 34.29 | ||||
专业教育课程必须课内实验学分 | 必修 | 9 | |||||
小计 | 128.5 | 73.43 | |||||
选修课程学分数 | 专业教育课程选修课内教学学分 | 选修 | 5 | 2.86 | |||
专业教育课程选修课内实验学分 | 选修 | 0 | |||||
通识教育课程选修课程学分 | 选修 | 6 | 3.43 | ||||
小计 | 11 | 6.29 | |||||
集中实践教学环节学分数 | 集中实践教学环节学分数 | 必修 | 25.5 | 14.57 | |||
自主学习课程学分数 | 自主学习课程学分数 | 选修 | 6 | 3.43 | |||
第二课堂活动(Y模块)学分数 | 第二课堂活动(Y模块)学分数 | 选修 | 4 | 2.29 | |||
合计 | 175 | 100 | |||||
课程类别 | 课程属性 | 最低学时数 | 占总学时比例% | ||||
必修课程学时数 | 必修课程课内教学学时数 | 必修 | 1999 | 74.34 | |||
必修课程课内实验学时数 | 必修 | 342 | 12.72 | ||||
小计 | 2341 | 87.06 | |||||
选修课程学时数 | 选修课程课内教学学时数 | 选修 | 348 | 12.94 | |||
选修课程课内实验学时数 | 选修 | 0 | 0 | ||||
小计 | 348 | 12.94 | |||||
合计 | 2689 | 100 |