制药工程专业(类)人才培养方案
一、专业基本信息
学 院:化工学院 学科门类:工学
专业类别:化工与制药类 专业名称:制药工程
学 制:四年 授予学位:工学学士
二、专业培养目标
立足京津冀医药产业基础,培养适应国家,尤其是本地区经济与科技发展需求,具备药学、化学、生物学和化学工程与技术等相关学科的系统理论和专业知识,具有社会责任感和国际交流能力,具有分析、解决复杂工程问题的能力以及创新意识、创新能力,能够在制药及相关行业,特别是化学制药创新领域,从事科学研究、技术开发、工艺与工程设计、生产过程控制以及经营管理等工作的专门人才。
毕业后5年左右,学生可在知识、能力和素质三个方面实现如下四个子目标:
子目标1 -工程能力:具有扎实的自然科学基础知识和宽厚的制药工程专业知识,能够解决制药工程及相关领域中技术开发、工艺与工程设计、生产过程控制以及经营管理等方面的复杂工程问题。
子目标2 -道德责任:具备制药工程从业者所需的高标准工程伦理。在工程实践中能够综合考虑法律政策、环境资源和经济可持续发展。具有人文社会科学素养和社会责任感。
子目标3 -沟通合作:具有团队合作精神和良好的沟通能力,能够在多学科、国际化背景下实现组织沟通、团队协作、项目管理、经济决策,创造性的完成工程目标。
子目标4 -终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能够不断学习制药工程领域相关的新技术,适应社会发展对复合型专业人才的要求,在制药工程相关领域具有职场竞争力。
三、专业毕业要求及实现矩阵
(一)毕业要求
本专业毕业生应具有优秀的思想道德品质,体育成绩达标,并达到如下知识、能力和素质要求:
毕业要求1-工程知识:具备制药工程相关基础学科的知识与理论,掌握制药工程领域的工程基础及专业知识,能够将上述知识应用于解决制药工程及相关领域中技术开发、工艺与工程设计、生产过程控制以及经营管理等方面的复杂工程问题。
毕业要求2-问题分析:能够有效获取、分析相关文献、规范准则、数据库信息,应用数学、化学知识领域、药学知识领域、工程学知识领域的基本原理,识别与研究复杂的工程问题,并得到实证性的有效结论。
毕业要求3-设计/开发解决方案:能够面对受供需、经济、社会与环境等条件制约下的复杂工程问题,设计开发可行的工程技术解决方案,在设计环节中体现创新意识,并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求4-研究:能够对制药工程相关领域的复杂工程问题展开研究。基于科学原理和科学方法,设计并进行实验,分析与解释结果数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求5-使用现代工具:能够针对制药工程相关领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具。能够对复杂工程问题进行预测、模拟、建模,辅助设计与开发。使用现代工具过程中,要了解各种工具、手段的实用范围与局限性。
毕业要求6-工程与社会:能够基于制药工程相关背景知识进行合理分析,评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化诸方面的影响,并理解方案实施所应承担的责任。
毕业要求7-环境和可持续发展:能够在社会和环境大背景下,理解和评价解决复杂工程问题的工程技术工作的可持续性和影响。
毕业要求8-职业规范:能够恪守制药工程从业者所需的高标准伦理准则,了解药品研发、生产、工程设计等相关的技术标准与政策法规,遵守工程实践中的职业道德、责任及规范,履行责任。
毕业要求9-个人和团队:在制药工程实践中,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。
毕业要求10-沟通:能够就复杂工程问题与制药工程领域的同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、理解或清晰的表达指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下,就工程问题进行沟通和交流。
毕业要求11-项目管理:能够理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并将其应用于制药工程相关工作中,即作为团队成员或领导者,能够在多学科交叉的环境下进行项目管理。
毕业要求12-终身学习:具有自主学习的意识和自我提升的能力,能适应制药工程行业的发展。
*毕业要求支撑培养目标矩阵表
目标1: 工程能力 | 目标2: 道德责任 | 目标3: 沟通合作 | 目标5: 终身学习 | |
毕业要求1:工程知识 | ◎ | ◎ | ||
毕业要求2:问题分析 | ◎ | |||
毕业要求3:设计/开发解决方案 | ◎ | ◎ | ||
毕业要求4:研究 | ◎ | |||
毕业要求5:使用现代工具 | ◎ | |||
毕业要求6:工程与社会 | ◎ | |||
毕业要求7:环境和可持续发展 | ◎ | |||
毕业要求8:职业规范 | ◎ | |||
毕业要求9:个人和团队 | ◎ | |||
毕业要求10:沟通 | ◎ | |||
毕业要求11:项目管理 | ◎ | ◎ | ||
毕业要求12:终身学习 | ◎ |
(二)实现矩阵
毕业要求 | 实现环节与途径 | |
分解指标点 | 环节与途径解析 | |
毕业要求1-工程知识:具备制药工程相关基础学科的知识与理论,掌握制药工程领域的工程基础及专业知识,能够将上述知识应用于解决制药工程及相关领域中技术开发、工艺与工程设计、生产过程控制以及经营管理等方面的复杂工程问题。 | 指标点1-1.具有解决制药工程领域复杂工程问题所需的数学与自然科学知识及其应用能力。 | 毕业要求1:根据工程知识的学习和理解规律,遵循由通识知识到专业知识、由单项知识掌握及运用到综合应用能力提升的能力形成逻辑,将毕业要求1分解成四个指标点。其中指标点1-1、1-2、1-3分别对应着对数学与自然科学知识、工程基础知识、专业基础知识的掌握及运用能力,而指标点1-4则主要是衡量将前述三类知识用于解决复杂制药工程问题的综合应用能力。各指标点均通过相应的教学环节进行支撑,并根据教学环节的实施效果对毕业要求进行评价和衡量。 |
指标点1-2.具有解决制药工程领域复杂工程问题所需的工程基础知识及其应用能力。 | ||
指标点1-3.具有制药工程专业基础知识及其应用能力。 | ||
指标点1-4.能够综合运用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决制药工程领域复杂工程问题。 | ||
毕业要求2-问题分析:能够有效获取、分析相关文献、规范准则、数据库信息,应用数学、化学知识领域、药学知识领域、工程学知识领域的基本原理,识别与研究复杂的工程问题,并得到实证性的有效结论。 | 指标点2-1.能够将数学、自然科学基本原理运用于制药工程领域复杂工程问题的识别、表述。 | 毕业要求2:对制药工程及相关领域复杂工程问题的分析,基于化学、药学和工程学领域的基本原理,遵循“问题识别、表述—模型建立—模型论证、求解—模型验证、评价及修正”的逻辑递进关系。依此分析,将毕业要求2分解成相应的四个指标点,即指标点2-1、2-2、2-3、2-4。这些指标均有相应的教学环节进行支撑,并可通过各教学环节的实施进行评价,从而做到毕业要求2的可衡量。 |
指标点2-2.能够针对制药工程及相关领域的复杂工程问题,建立正确、可用的数学或工程模型。 | ||
指标点2-3.能够对于制药工程领域复杂工程问题中模型的正确性进行论证并求解。 | ||
指标点2-4.能够针对制药工程领域复杂工程问题的影响因素和关键环节(要素)等进行分析鉴别。能证实解决方案的合理性,并获得有效结论。即模型验证、评价及修正。 | ||
毕业要求3-设计/开发解决方案:能够面对受供需、经济、社会与环境等条件制约下的复杂工程问题,设计开发可行的工程技术解决方案,在设计环节中体现创新意识,并能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 指标点3-1. 能够对制药工程领域中的复杂工程问题进行分析和提炼,设计解决方案。即方案提出。 | 毕业要求3:面对复杂制药工程问题,设计和开发工程技术解决方案,其基本步骤包括:①基于科学原理的问题提炼、分析及解决方案的提出;②解决方案的分析论证;③具体方案的实现。依此过程将毕业要求3分解成层次递进的三个指标点3-1、3-2、3-3。而毕业要求3还对在整个工程问题解决方案的提出、论证和设计实施过程中,充分考虑社会、经济、文化、环境、法律、安全、健康、伦理等因素影响和制约的能力要素提出了明确要求,该项能力要素主要通过指标点3-4来体现,并贯穿于方案提出、论证及设计实施的全过程。前述各指标点通过对相应教学支撑环节的评价,做到毕业要求3的可衡量。 |
指标点3-2. 能够对制药工程领域中的复杂工程问题的解决方案的可行性进行初步分析与论证。 | ||
指标点3-3. 能够设计满足特定需求的制药工艺流程,并能够体现创新意识。即方案实现。 | ||
指标点3-4. 设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素对方案影响,并得出可接受的指标。 | ||
毕业要求4-研究:能够对制药工程相关领域的复杂工程问题展开研究。基于科学原理和科学方法,设计并进行实验,分析与解释结果数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 指标点4-1. 能够对制药工程相关的各类工程问题进行研究和实验验证,发现问题并提出假设。 | 毕业要求4:根据科学及工程问题研究的方法学理论基础,即按照“发现问题并提出假设—实验设计—实验实施—实验结果分析与解释”这样的研究过程,将毕业要求4分解成层次递进的四个指标点。其中指标点4-1对应于通过实验现象的观察,发现问题并提出假设的能力;而指标点4-2对应于基于科学原理及科学方法的实验方案设计的能力;指标点4-3、指标点4-4分别对应于实验实施、实验结果分析与解释并得出有效结论的能力。前述各指标点通过相应支撑教学环节的实施进行评价和衡量。 |
指标点4-2. 能够基于科学原理并采用科学方法对制药工程相关问题制定实验方案。即实验设计。 | ||
指标点4-3. 能够根据实验方案构建实验系统,进行实验。即实验实施。 | ||
指标点4-4. 能够对实验结果进行分析与解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | ||
毕业要求5-使用现代工具:能够针对制药工程相关领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具。能够对复杂工程问题进行预测、模拟、建模,辅助设计与开发。使用现代工具过程中,要了解各种工具、手段的实用范围与局限性。 | 指标点5-1. 能够根据现代工程技术发展的需求及趋势,了解和掌握制药工程所需的现代工程技术、方法和工具,并理解各自的局限性。 | 毕业要求5:按照使用现代工具三个方面的能力要素,即现代工程技术工具、现代信息技术工具和文献资料获取,结合预测、仿真过程的局限性,按照能力要素“横向”并列式关系,将毕业要求5分解为三个指标点。其中指标点5-1侧重于对现代工程技术、方法和工具的掌握能力;指标点5-2重在强调将上述现代信息技术工具用于制药过程预测及模拟的能力;而指标点5-3则是要求学生具有获取技术信息资源,并将其用于验证和评价所建立预测模型正确性和模拟结果合理性的能力。上述各指标点均由相应的教学环节支撑,并通过各教学环节的实施进行评价,做到毕业要求5的可衡量。 |
指标点5-2. 能够在制药工程相关的设计开发过程中,利用现代信息技术工具,选用恰当的设计/分析方法及软件工具,建立产品对象的模拟及预测模型,并理解各自的局限性。 | ||
指标点5-3. 掌握制药工程重要文献资料的来源和获取方法。能够在解决复杂工程问题过程中,全面调查研究相关领域积累的知识成果,加快科研步伐,助推技术创新。 | ||
毕业要求6-工程与社会:能够基于制药工程相关背景知识进行合理分析,评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化诸方面的影响,并理解方案实施所应承担的责任。 | 指标点6-1. 了解与制药工程相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规。 | 毕业要求6:复杂制药工程问题的解决,受到相关技术标准、产业政策、法律法规等的支撑和约束。考虑到制药工程领域的创新驱动发展模式,将毕业要求6分解成层次递进的三个指标点。其中指标点6-1要求学生充分了解专业相关行业技术标准、政策及法律法规,属于基础性能力要素;指标点6-2要求学生具备传统制药过程对客观世界和社会影响进行分析和评价的能力;而指标点6-3则进一步关注在将新药创制、新技术、新工艺引入现有工程实践活动后,学生对其所产生的客观世界和社会影响的分析和评价能力。通过对上述各指标点对应教学环节的评价,实现毕业要求6的可衡量。 |
指标点6-2. 能正确认识制药工程技术对于客观世界和社会的影响,并理解应承担的责任。即传统制药过程对客观世界与社会的影响。 | ||
指标点6-3. 能正确认识制药工程领域新产品、新工艺、新技术的开发和应用对于客观世界和社会的影响。 | ||
毕业要求7-环境和可持续发展:能够在社会和环境大背景下,理解和评价解决复杂工程问题的工程技术工作的可持续性和影响。 | 指标点7-1. 从知识层面了解国家的环境可持续发展战略及相关的政策和法津、法规。 | 毕业要求7:根据该毕业要求能力要素的形成过程,将毕业要求7分解两个指标点。其中指标点7-1属于知识层面的基础性能力要素,而指标点7-2则属于知识综合应用层面,重在关注学生分析和评价复杂制药工程问题的工程实践对环境和社会可持续发展影响,并提出改进方案的能力。上述两个指标点通过对相应教学环节的评价,实现毕业要求7的可衡量。 |
指标点7-2. 从知识运用层面能够分析并正确评价针对复杂制药工程问题的工程实践对于环境和社会可持续发展的影响。能就工程实践可能产生的环境与可持续发展等问题提出解决或改进方案。 | ||
毕业要求8-职业规范:能够恪守制药工程从业者所需的高标准伦理准则,了解药品研发、生产、工程设计等相关的技术标准与政策法规,遵守工程实践中的职业道德、责任及规范,履行责任。 | 指标点8-1具有科学的世界观、人生观和价值观,能够正确理解个人在社会、历史及自然环境中的地位,具有推动民族复兴和社会进步的责任感。具备积极进取和实干创新的素质。培养人文社会科学素养。 | 毕业要求8:根据该项毕业要求所具备的能力要素,将毕业要求8分解三个指标点。其中指标点8-1、8-2、8-3分别对应于良好的人文社会科学素养、强烈社会责任感、制药工程从业者应具备的高标准工程伦理道德和责任担当。通过各指标点对应教学环节的实施和评价,实现毕业要求8的可衡量。 |
指标点8-2. 具有健康的体魄和良好的心理素质,承担建设祖国与保卫祖国的光荣任务,理解个人对于社会的责任。 | ||
指标点8-3. 具有职业道德与担当。了解工程技术人员的职业性质和责任,能够在制药工程实践中理解并恪守工程职业道德和规范,履行责任。 | ||
毕业要求9-个人和团队:在制药工程实践中,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。 | 指标点9-1.具备人际交往能力等沟通技能,能够在多学科背景的制药工程团队中与团队成员有效沟通。 | 毕业要求9:该毕业要求按照团队合作能力形成的逻辑关系进行递进,分解为三个指标点。其中指标点9-1要求学生具备与团队成员进行有效沟通的能力,属于技能层面;指标点9-2要求学生具备团队合作的意识,并理解在团队中所处的角色、所应发挥的作用、所应担当的责任,属于意识层面;指标点9-3中要求学生能够在团队中承担不同角色、并发挥作用。前述各指标点通过对应教学环节的实施效果进行评价,实现毕业要求9的可衡量。 |
指标点9-2. 具有团队合作意识,能够理解个人在团队中所处的角色、所应发挥的作用、所应担当的责任,以及个体对团队及团队其他成员的影响。 | ||
指标点9-3. 具有团队合作和在多学科背景环境中发挥作用的能力,理解个体、团队成员以及负责人的角色。即角色发挥。 | ||
毕业要求10-沟通:能够就复杂工程问题与制药工程领域的同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、理解或清晰的表达指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下,就工程问题进行沟通和交流。 | 指标点10-1. 具有良好的技术文档撰写,口头书面表达能力。能够利用工程图纸、设计报告、软件、模型等载体,或通过讲座、报告等形式,就技术或工程问题,通过口头或书面方式进行有效的陈述发言和沟通。 | 毕业要求10:根据所要求能力要素的形成过程,将该毕业要求分解成三个指标点。其中指标点10-1要求学生掌握相关技术文档的撰写方法,具备通过口头、书面等形式就技术或工程问题进行有效发言、沟通的能力;指标点10-2要求学生掌握一门外语,能够通过听说读写等手段,在跨文化背景下进行沟通、交流,与指标点10-1间属于并列关系;而指标点10-3则要求学生了解制药工程领域相关行业及学科的国际发展现状,具备一定的国际视野,与前两个指标点间存在逻辑上的层次递进关系。通过前述各指标点对应教学环节的实施和评价,实现毕业要求10的可衡量。 |
指标点10-2. 掌握一门外语,具有外语听说读写能力;了解不同的文化,具有一定的跨文化交流能力。 | ||
指标点10-3. 了解制药工程相关学科基本知识和发展现状,对制药工程领域的国际发展现状有基本了解,具有一定的国际视野和跨文化交流能力。 | ||
毕业要求11-项目管理:能够理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并将其应用于制药工程相关工作中,即作为团队成员或领导者,能够在多学科交叉的环境下进行项目管理。 | 指标点11-1. 理解掌握制药工程活动中涉及的重要经济与管理因素。即相关知识掌握。 | 毕业要求11:要求学生能够理解并掌握制药工程项目管理与经济决策方面的原理及方法,并具备将其用于多学科环境中的能力。按此知识和能力要素要求,将毕业要求11分解为两个指标点,其中指标点11-1是对知识掌握层面的要求,指标点11-2是对知识应用能力层面的要求。通过对前述两个指标点对应教学环节的实施和评价,实现毕业要求11的可衡量。 |
指标点11-2. 具有在多学科环境中应用工程管理和经济决策知识的能力。即相关知识运用。 | ||
毕业要求12-终身学习:具有自主学习的意识和自我提升的能力,能适应制药工程行业的发展。 | 指标点12-1. 具有勤奋求学、精于探索的素养,对问题的辩证思维和批判性思维意识,以及不断求知和终身学习的素养。 | 毕业要求12:按能力要素要求,将毕业要求12分解为两个指标点。其中指标点12-1要求学生具备自主学习和终身学习的意识和素养,属于基本意识层面;而指标点12-2则要求学生具备不断获取新知识、掌握新技术的技能,既是前一指标点的具体落实形式,又是不断学习,实现自我提升、适应职业发展的必然要求。通过对前述两个指标点对应教学环节的实施和评价,实现毕业要求12的可衡量。 |
指标点12-2.能够适应职业发展的要求,及时关注并跟踪、把握制药工程及相关专业领域前沿理论、技术的发展动态,具备不断获取新的知识、技能,持续自我提升的能力。 |
(三)专业课程体系与毕业要求的关联矩阵表
表中教学环节:课程、实践环节、训练等;根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度可根据该课程支撑的毕业要求指标点的多寡来确定。注意:矩阵应覆盖所有必修环节。
专业课程体系与毕业要求的关联矩阵表
1工程知识 | 2问题分析 | 3设计/ 开发解决方案 | 4研究 | 5使用 现代工具 | |||||||||||||||
课程体系 | 1) | 2) | 3) | 4) | 1) | 2) | 3) | 4) | 1) | 2) | 3) | 4) | 1) | 2) | 3) | 4) | 1) | 2) | 3) |
制药设备与车间设计 | 0.2 | ||||||||||||||||||
制药环境与安全工程 | 0.3 | ||||||||||||||||||
制药工艺学 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
制药工程专业导论课 | |||||||||||||||||||
制药反应与分离工程 | 0.1 | ||||||||||||||||||
职业发展与就业指导 | |||||||||||||||||||
有机化学A/B(制药) | 0.3 | ||||||||||||||||||
有机化学实验A/B(制药) | 0.3 | ||||||||||||||||||
药物结构分析 | 0.2 | ||||||||||||||||||
药物化学 | 0.2 | ||||||||||||||||||
药物合成 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||
药物分析 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
药理学 | 0.1 | ||||||||||||||||||
药品质量管理工程 | 0.3 | ||||||||||||||||||
药剂学 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||
形势与政策A/B/C/D | |||||||||||||||||||
心理健康教育 | |||||||||||||||||||
项目管理 | |||||||||||||||||||
物理化学实验IIA/B | 0.2 | ||||||||||||||||||
物理化学IIA/B | 0.2 | ||||||||||||||||||
无机化学实验III | 0.2 | ||||||||||||||||||
无机化学III | 0.1 | ||||||||||||||||||
体育Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ | |||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | |||||||||||||||||||
生物制药技术 | |||||||||||||||||||
生物化学实验 | 0.2 | ||||||||||||||||||
生物化学 | 0.3 | ||||||||||||||||||
生产实习 | |||||||||||||||||||
社会主义理论体系概论 | |||||||||||||||||||
人文与社会科学类课程 | |||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | |||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | |||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | |||||||||||||||||||
军事理论 | |||||||||||||||||||
军事技能训练 | |||||||||||||||||||
技术经济 | 0.2 | ||||||||||||||||||
计算机程序设计(VC) | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||
环境保护与可持续发展 | 0.2 | ||||||||||||||||||
化工原理实验IIA/B | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||
化工原理IIA/B | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||
化工仪表与自动化 | 0.1 | ||||||||||||||||||
工程训练Ⅲ | 0.2 | ||||||||||||||||||
工程图学实践 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||
工程图学IV | 0.2 | ||||||||||||||||||
工程认知实习 | |||||||||||||||||||
高等数学ⅠA/B | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||
线性代数 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
概率论与数理统计 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
分析化学实验IIA/B | 0.1 | ||||||||||||||||||
分析化学II | 0.1 | ||||||||||||||||||
电工与电子技术基础实验 | 0.1 | ||||||||||||||||||
电工与电子技术基础 | 0.1 | ||||||||||||||||||
第二课堂——信仰责任 | |||||||||||||||||||
大学英语拓展模块A/B | |||||||||||||||||||
大学英语基础模块A/B | |||||||||||||||||||
大学物理实验ⅠA/B | 0.2 | ||||||||||||||||||
大学物理Ⅱ | 0.3 | ||||||||||||||||||
大学计算机基础 | 0.2 | ||||||||||||||||||
创新创业法学 | |||||||||||||||||||
毕业实习 | |||||||||||||||||||
ASPEN化工过程模拟 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||
化工原理课程设计II | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
医药化工信息学 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||
制药工程课程设计 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||
制药工程专业综合实验 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
制药工程专业开放实验 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||
毕业设计(论文) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
注:数字代表某门课程在支撑毕业要求时所占权重(每一列权重总数为1)。
专业课程体系与毕业要求的关联矩阵表(续表)
6工程 与社会 | 7环境和可持续发展 | 8职业规范 | 9个人 和团队 | 10沟通 | 11项目管理 | 12终身学习 | ||||||||||||
课程体系 | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 1) | 2) |
制药设备与车间设计 | 0.3 | |||||||||||||||||
制药环境与安全工程 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||
制药工艺学 | 0.3 | |||||||||||||||||
制药工程专业导论课 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||
制药反应与分离工程 | 0.2 | |||||||||||||||||
职业发展与就业指导 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||
有机化学A/B(制药) | ||||||||||||||||||
有机化学实验A/B(制药) | ||||||||||||||||||
药物结构分析 | ||||||||||||||||||
药物化学 | ||||||||||||||||||
药物合成 | ||||||||||||||||||
药物分析 | ||||||||||||||||||
药理学 | ||||||||||||||||||
药品质量管理工程 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
药剂学 | 0.3 | |||||||||||||||||
形势与政策A/B/C/D | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||
心理健康教育 | 0.3 | |||||||||||||||||
项目管理 | 0.4 | |||||||||||||||||
物理化学实验IIA/B | ||||||||||||||||||
物理化学IIA/B | ||||||||||||||||||
无机化学实验III | ||||||||||||||||||
无机化学III | ||||||||||||||||||
体育Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
生物制药技术 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||
生物化学实验 | ||||||||||||||||||
生物化学 | ||||||||||||||||||
生产实习 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||
社会主义理论体系概论 | ||||||||||||||||||
人文与社会科学类课程 | 0.3 | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||
军事理论 | 0.2 | |||||||||||||||||
军事技能训练 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
技术经济 | 0.3 | |||||||||||||||||
计算机程序设计(VC) | ||||||||||||||||||
环境保护与可持续发展 | 0.3 | |||||||||||||||||
化工原理实验IIA/B | ||||||||||||||||||
化工原理IIA/B | ||||||||||||||||||
化工仪表与自动化 | ||||||||||||||||||
工程训练Ⅲ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||
工程图学实践 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||
工程图学IV | 0.3 | |||||||||||||||||
工程认知实习 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
高等数学ⅠA/B | ||||||||||||||||||
线性代数 | ||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | ||||||||||||||||||
分析化学实验IIA/B | ||||||||||||||||||
分析化学II | ||||||||||||||||||
电工与电子技术基础实验 | ||||||||||||||||||
电工与电子技术基础 | ||||||||||||||||||
第二课堂——信仰责任 | 0.2 | |||||||||||||||||
大学英语拓展模块A/B | 0.3 | |||||||||||||||||
大学英语基础模块A/B | 0.3 | |||||||||||||||||
大学物理实验ⅠA/B | ||||||||||||||||||
大学物理Ⅱ | ||||||||||||||||||
大学计算机基础 | ||||||||||||||||||
创新创业法学 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||
毕业实习 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||
ASPEN化工过程模拟 | ||||||||||||||||||
化工原理课程设计II | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
医药化工信息学 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||
制药工程课程设计 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||
制药工程专业综合实验 | ||||||||||||||||||
制药工程专业开放实验 | ||||||||||||||||||
毕业设计(论文) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
注:数字代表某门课程在支撑毕业要求时所占权重(每一列权重总数为1)。
四、专业课程体系拓扑图
五、专业核心课程
有机化学(制药)、物理化学、生物化学、药物化学、药剂学、药物分析、化工原理、制药工艺学、制药设备与车间没计、制药过程安全与环保、药品生产质量管理工程
六、毕业和学位
修满本人才培养方案规定的173学分,成绩合格并符合《河北工业大学普通本科学生学籍管理规定》要求的学生,可获得制药工程专业本科毕业证书。
符合毕业要求并达到《河北工业大学学位评定委员会学士学位授予实施细则》要求的学生,经学校学位评定委员会审查批准,可授予制药工程工学学士学位。
制药工程专业教学进程安排表
一、通识教育课程
课程性质 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 考试类别 | 学期 | 授课单位 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(一)通识教育基础课程 | ||||||||||||||||
思想政治理论 | ||||||||||||||||
必修 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 3 | 26 | |||||||
必修 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 3 | 26 | |||||||
必修 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 3 | 26 | |||||||
必修 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论A | 2 | 32 | 28 | 4 | Y | 2 | 26 | ||||||||
必修 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论B | 3 | 48 | 44 | 4 | Y | 3 | 26 | ||||||||
必修 | 形势与政策A | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策B | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策C | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策D | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
小计 | 16 | 296 | 264 | 32 | 6.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 26 | |||||
数学与物理 | ||||||||||||||||
必修 | 高等数学ⅠA | 5.5 | 88 | 88 | Y | 5.5 | 11 | |||||||||
必修 | 高等数学ⅠB | 5.5 | 88 | 88 | Y | 5.5 | 11 | |||||||||
必修 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 11 | |||||||||
必修 | 概率论 | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理Ⅱ | 4.5 | 72 | 72 | Y | 4.5 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理实验ⅠA | 1.5 | 30 | 30 | N | 1.5 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理实验ⅠB | 1.5 | 30 | 30 | N | 1.5 | 11 | |||||||||
小计 | 22.5 | 372 | 312 | 60 | 5.5 | 11.5 | 3.5 | 2 | 11 | |||||||
说明:根据专业实际情况,选取不同课程。 | ||||||||||||||||
外语 | ||||||||||||||||
必修 | 大学英语基础模块A | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
必修 | 大学英语基础模块B | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
必修 | 大学英语拓展模块A | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
必修 | 大学英语拓展模块B | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
