河北工业大学
应用化学专业人才培养方案
一、专业基本信息
学 院:化工学院 学科门类:工学
专业类别:化学类 专业名称:应用化学
学 制:四年 授予学位:工学学士
二、专业培养目标
应用化学专业立足京津冀、辐射全国、走向世界,服务于国民经济建设和相关行业发展;培养学生具备扎实的化学基础理论和化学工程知识,能在化学化工、电化学、精细化工、新能源、新材料、医药健康、节能环保和资源利用等相关领域从事科学研究与教学、高新技术开发及应用、管理等方面工作,德、智、体、美、劳全面发展、严谨务实、开拓创新、具有高度社会责任感、开阔的国际视野、适应社会经济发展需要的高素质专门人才。
本专业学生毕业5年左右预期达到的培养目标具体为:
培养目标1(专业技能):具有良好的数学、自然科学、化学与化工基础和专业知识,能够多学科融会贯通,对电化学及精细化工等应用化学相关领域的复杂工程问题进行识别、表达、分析研究并提出系统性解决方案。
培养目标2(职业定位):能够跟踪电化学、精细化工等相关应用化学领域的科技前沿,具备工程实践能力及创新思维,承担本领域工程设计、技术研发、生产管理和科学研究等工作,达到专业的执业水平。
培养目标3(基本素质):具有良好的思想道德素质和人文素养,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素,具备和谐与可持续的绿色发展理念,遵守职业道德和规范,勇于承担社会责任。
培养目标4(社会能力):具备良好的人际交往能力、组织管理及执行能力,富有团队合作精神,能够融入、带动或协调项目的组织实施并有效发挥作用。
培养目标5(自我发展):具有开阔的国际视野,具备自我发展和终身学习的习惯与能力,能够主动适应职业环境的变化和发展并能持续改进。
三、专业毕业要求及实现矩阵
(一)毕业要求
按照本校文件《河北工大〔2018〕220号-河北工业大学关于制订2019版本科专业人才培养方案的意见》、《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和《工程教育认证标准》,本专业制定了明确、公开的毕业要求。培养的毕业生应具有优秀的思想道德品质及积极进取的科学精神,具有扎实的专业知识和实验技能,并具有从事科学研究、新产品和技术开发、工程设计以及生产管理等方面的能力。本专业毕业生应达到的知识和能力要求及具体分解指标项如下:
表1 应用化学专业毕业要求及分解指标项
1.工程知识:能够将数学、自然科学、应用化学基础和专业知识用于解决复杂应用化学工程问题。 | 1.1学习数学基础知识,培养严谨的思维模式,掌握数学表达与求解方法。 |
1.2学习物理、无机及分析化学、有机化学、物理化学等自然科学基础知识,培养对自然科学的认知能力,能够对工程问题中的自然科学现象进行归纳总结(识别)。 | |
1.3学习电工与电子技术基础、工程图学、化工设备机械基础、化工原理、精细化学品合成、精细化工工艺学、化工热力学、化学反应与分离工程、化学计量学、电化学原理、应用电化学等课程,用于精细化学品的合成设计以及电化学工程的工程设计,进而解决复杂的应用化学工程问题,并形成全方位的认知。 | |
1.4学习先进的分析、计算、设计及试验方法,能够合理选择并使用有效的方法解决复杂工程问题。 | |
1.5学习应用化学专业知识,形成合成方法-工艺设计-研发加工-环境、单元-系统-控制的知识体系,建立安全-高效-环保的理念,用于解决过程工业的复杂工程问题。 | |
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和应用化学科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂应用化学工程问题,以获得有效结论。 | 2.1能够辨识复杂工程问题基本特征,对工程问题中的自然科学现象进行归纳总结,应用数学、自然科学和工程科学的基本原理进行识别与表达,并建立数学模型。 |
2.2能够通过文献检索,掌握相关问题前沿研究动态,并对解决该问题不同的方法与模型进行分析。 | |
2.3能够利用所学工程基础知识与专业基础知识对解决问题不同的方法与模型进行比较与评价,并提出建设性意见。 | |
3.设计开发解决方案:能够设计针对复杂应用化学工程问题的解决方案,设计满足特定化工需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1理解化学产业特征,能够洞察或预测在精细化学品的合成设计以及电化学工程的工程设计、研发和加工过程中可能出现的安全、健康、法律、环境和文化等问题,理解合成及工程设计、研发与加工、检验与监管领域国际和国内相关的技术规范、标准以及管理条例,全面了解影响设计目标、设计方案和加工工艺的各种因素。 |
3.2能够针对精细化学品的合成设计以及电化学工程领域复杂工程问题提出可行的设计与开发方案,满足特定需求的合成及设计方法、研发或加工流程的需求。 | |
3.3能够在具体的精细化学品或者新型电化学工程的生产进行流程设计、工艺优化设计与开发方案中体现安全可靠、高效节能及绿色环保的创新意识,并具备对创新方案的实施效果与原定的技术指标进行对比评估的能力。 | |
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的应用化学问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1掌握自然科学实验的基本原理和方法,具备实验设计、分析、总结能力。 |
4.2具备基于应用化学专业基本理论和方法开展专业基础实验,准确获取、分析并解释实验数据,并将实验结果进行关联以获得有效结论的能力。 | |
4.3能够合理采用设计、计算、实验等手段对复杂工程问题开展研究,并通过分析讨论与信息综合获得有效结论。 | |
5.使用现代工具:能够针对复杂的应用化学问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂的应用化学工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5.1 熟悉计算机与互联网,熟悉现代测试技术,熟悉常用工程软件,能够利用计算机语言编程并调试。 |
5.2能够通过工程图学实践、毕业实习及毕业论文、精细化学品合成、精细化工工艺学、现代有机合成、化工热力学、化学反应与分离工程、电化学原理、应用电化学、过程模拟与优化等课程,借助现代工具,实现对具体的精细化学品和电化学工程的工艺进行流程模拟和计算,进而对复杂的应用化学工程问题进行预测与模拟等。 | |
5.3能够综合利用互联网技术、先进测试方法与技术和工程软件对化学工业中复杂工程问题开展预测、模拟、监测等工作,并能理解其局限性。 | |
6.工程与社会:能够基于应用化学相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1 理解化学工业在国家和世界经济与社会发展中的地位与作用。 |
6.2 理解化学工业中特点,基于工程训练、现代企业管理、生产实习、毕业实习及毕业论文、思想道德修养与法律基础、精细化学品合成及设计类等课程,铭记化学从业人员肩负的本质安全的重任,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。 | |
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂应用化学问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1通过工程训练、企业管理、认识实习、生产实习、毕业实习及毕业论文、精细化学品合成、精细化工工艺学、电化学测量技术、化学反应与分离工程、绿色化学与环境保护等课程,评价复杂应用化学问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 |
7.2能够综合考虑技术、社会与环境,在复杂工程问题解决方案中寻优,体现对新工艺、环境友好型新技术等创新思想,并能正确评价解决方案对社会可持续发展的影响。 | |
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8.1了解我国的基本国情、社会体系和社会主义发展道路,热爱祖国。 |
8.2具有健康的体魄和良好的心理素质,承担建设祖国和保卫祖国的光荣任务,理解个人对社会的责任。 | |
8.3具有较高的思想道德觉悟和道德水平,树立正确的人生观和世界观,具有人文社会科学素养和社会责任感,遵守化学技术人员职业道德;能够对化学实践活动的社会道德进行判断评鉴。 | |
8.4学习化工安全及环境保护相关知识,认识到技术发展可能带来的社会问题,并加以判断和自我约束。 | |
9.个人与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9.1 能够正确理解个人与团队的关系,明了个人、团队成员、负责人的责任与义务,积极向上,敢担重任。 |
9.2 具有团队合作和协作能力,能够主动提出建设性意见,推进团队计划实施,并在团队中发挥骨干作用;具有一定的组织管理能力、较强的自我控制能力和人际交往能力;具有较强的适应能力,自信、灵活地应对新的人际环境和职场环境。 | |
9.3 具有跨领域的综合能力,了解与本专业相关的跨学科领域基本理论,基于工程训练、生产实习、企业管理、体育、毕业实习及毕业论文等课程实现个体及团队角色训练。 | |
10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1 利用图表、公式、计算、图纸等内容的整合,表达观点,发展并展示有效的口头交流,并融入适合的视觉表现,有效传递信息。 |
10.2 掌握一门外国语,与世界范围内的其他文化、思想进行交流;具有国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力。 | |
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11.1理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,能够利用工程管理原理与经济决策方法,对应用化学专业领域内的新原料、新方法、新工艺等进行分析和比较。 |
11.2 在精细化学品和电化学工程等工艺的技术方案中,能够考虑多学科因素的影响,应对市场、用户需求及技术发展的变化。 | |
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12.1 适应现代技术的发展,培养并展现终身学习能力,具有适应过程装备与控制工程专业领域新技术发展的能力。 |
12.2 认同终身教育和持续教育理念,并投身相关实践与研讨。 |
表2 本专业毕业要求指标点与《国标》化学类专业要求的对应关系
国标 | 本专业 |
(1)掌握化学基础知识和基本理论。 | 1. 工程知识 |
(2)掌握化学实验基本技能。 | 1. 工程知识 |
(3)了解化学的发展历史、学科前沿和发展趋势。 | 1. 工程知识、3. 设计开发解决方案、 |
(4)掌握本专业所需的数学和物理学等相关学科的基本内容。 | 1. 工程知识 |
(5)初步掌握化学研究或化学品设计、开发、检验、生产等的基本方法和手段,具备发现、提出、 分析和解决化学及相关学科问题的初步能力。 | 2. 问题分析、3. 设计开发解决方案、4. 研究 |
(6)具有安全意识、环保意识和可持续发展理念。 | 6. 工程与社会、7. 环境与可持续发展、8.职业规范 |
(7)掌握必要的计算机与信息技术,能够获取、处理和运用化学及相关学科信息。 此外,应初步掌握l门外语;具有较强的学习、表达、交流、协调能力及团队合作能力;具有创新意识和实践能力;初步具备自主学习、自我发展的能力,能够适应未来科学技术和经济社会的发展。 | 5. 使用现代工具、9. 个人和团队、10. 沟通、11.项目管理、12. 终身学习
|
(二)实现矩阵
表3 本专业毕业要求与培养目标的分解目标的矩阵关系图
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | √ | √ | √ | ||
毕业要求2 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求3 | √ | √ | √ | ||
毕业要求4 | √ | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | √ | ||
毕业要求6 | √ | √ | |||
毕业要求7 | √ | √ | √ | ||
毕业要求8 | √ | √ | √ | ||
毕业要求9 | √ | √ | √ | ||
毕业要求10 | √ | √ | |||
毕业要求11 | √ | √ | √ | ||
毕业要求12 | √ | √ |
表4 毕业要求及实现环节或途径
毕业要求 | 实现环节或途径 |
1.工程知识:能够将数学、自然科学、化学基础、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 | 掌握高等数学,线性代数,概率论,大学物理,无机及分析化学、有机化学、物理化学、电工与电子技术基础、工程图学、化工设备机械基础、化工原理、精细化学品合成、精细化工工艺学、化工热力学、化学反应与分离工程、化学计量学、电化学原理、应用电化学等课程,用于精细化学品的合成设计以及新能源(电池)和光电材料等的工程设计,进而解决复杂的应用化学工程问题。 |
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和化学科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。 | 通过精细化学品合成、现代水处理技术、表面科学与技术、电化学原理、应用电化学、化学计量学、文献检索与阅读及毕业(设计)论文等课程,实现应用数学、自然科学和应用化学的基本原理,研究复杂应用化学问题,以获得有效结论。 |
3.设计开发解决方案:能够设计针对复杂化学工程问题的解决方案,设计满足特定化工需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 通过化工设备机械基础、化工原理、精细化学品合成、电化学原理、应用电化学、化学计量学、生产实习、毕业实习及毕业(设计)论文、现代有机合成等专业课程,就某具体的精细化学品或新能源(电池)和光电材料等功能化学品的生产进行流程设计、工艺优化,并在设计中充分考虑社会、健康、安全等因素,从而实现针对复杂应用化学工程问题的解决方案。 |
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的精细化工和电化学问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 学习无机及分析化学实验、物理化学实验、有机化学实验、分析化学实验、专业实验、化工原理实验、仪器分析、化工热力学、专业实验等课程,训练对复杂的应用化学工程问题进行研究。 |
5.使用现代工具:能够针对复杂的精细化工和电化学问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂的应用化学工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 通过工程图学实践、毕业实习及毕业论文、精细化学品合成、精细化工工艺学、现代催化原理、现代有机合成、电化学原理、应用电化学、电化学测量技术、化工过程模拟与优化等课程,借助现代工具,实现对具体的精细化学品及新能源(电池)和光电材料的工艺进行流程模拟和计算,进而对复杂的应用化学工程问题进行预测与模拟等。 |
6.工程与社会:能够基于精细化工和电化学相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 基于工程训练、现代企业管理、生产实习及毕业(设计)论文、思想道德修养与法律基础、化学反应与分离工程、精细化工工艺学、现代水处理技术及电化学测量技术等课程,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。 |
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂精细化工和电化学问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 通过工程训练、现代企业管理、认识实习、生产实习、现代水处理技术、化学反应与分离工程、绿色化学与环境保护及毕业(设计)论文等课程,评价针对复杂应用化学问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 |
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 通过马克思主义基本原理、思想品德修养与法律基础、中国近现代史纲要、毛泽东思想与中国特想社会主义理论体系概论、生产实习等课程实现。 |
9.个人与团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 基于工程训练、生产实习、现代企业管理、体育及毕业(设计)论文等课程实现个体及团队角色训练。 |
10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 通过大学英语、文献检索与阅读、化工原理课程设计、化工设备机械基础课程设计、工程图学实践课、生产实习、认识实习及毕业(设计)论文等课程,实现就复杂应用化学问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。 |
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 基于化工原理、现代企业管理、商业伦理、化学反应工程、化工过程模拟与优化、生产实习及毕业(设计)论文等课程,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法。 |
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 通过中国近现代史纲要、马克思主义原理概论、生产实习及毕业(设计)论文、文献检索与阅读等课程,培养学生的自主学习和终身学习的意识。 |
(三)专业课程体系与毕业要求的关联矩阵表
表5中教学环节:课程、实践环节、训练等;根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度可根据该课程支撑的毕业要求指标点的多寡来确定。
表5 专业课程体系与毕业要求的关联矩阵表
教学环节 | 要求 1 | 要求 2 | 要求 3 | 要求 4 | 要求 5 | 要求 6 | 要求 7 | 要求 8 | 要求 9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
思想道德修养与法律基础 | L | H | H | H | L | L | ||||||
中国近现代史纲要 | M | H | L | L | ||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | H | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A/B | H | H | ||||||||||
形势与政策A/B/C/D | H | M | ||||||||||
高等数学ⅠA/B | H | H | M | |||||||||
线性代数 | H | H | M | |||||||||
概率论与数理统计 | H | H | M | |||||||||
大学物理Ⅱ | M | H | ||||||||||
大学物理实验ⅠA/B | M | H | ||||||||||
大学英语基础模块A/B | H | M | ||||||||||
大学英语拓展模块A/B | H | M | ||||||||||
大学计算机基础 | M | M | ||||||||||
计算机程序设计(Python) | H | M | ||||||||||
军事理论 | M | H | ||||||||||
体育I/II/III/IV | H | |||||||||||
心理健康教育 | H | M | ||||||||||
大学生职业发展与就业指导A/B | H | H | M | |||||||||
创业基础 | H | M | M | |||||||||
中国传统文化导读 | H | M | ||||||||||
文史哲艺与人生 | M | M | ||||||||||
艺术散步 | M | H | ||||||||||
社会发展与当代中国 | H | M | ||||||||||
工程概论与技术创新 | H | H | M | |||||||||
生态文明与绿色发展 | M | H | ||||||||||
人工智能基础 | H | M | M | |||||||||
统计数据建模 | H | M | H | |||||||||
现代企业管理 | M | M | H | M | ||||||||
商业伦理 | M | M | H | M | ||||||||
工程图学IV | H | M | H | |||||||||
无机及分析化学 | M | H | M | M | M | |||||||
无机及分析实验A/B | M | H | M | M | M | |||||||
有机化学IIA/B | H | H | H | M | M | |||||||
有机化学实验IIA/B | H | H | H | M | M | |||||||
物理化学IIA/B | M | H | M | M | M | |||||||
物理化学实验IIA/B | M | H | M | M | M | |||||||
化工原理IIA/B | H | H | M | H | M | |||||||
化工原理实验IIA/B | H | H | M | H | M | |||||||
化工原理课程设计II | H | M | ||||||||||
仪器分析 | H | H | M | M | ||||||||
仪器分析实验 | H | M | M | M | ||||||||
化工热力学 | M | H | M | L | M | H | L | |||||
化学反应与分离工程 | M | H | M | L | M | H | L | |||||
化工设备机械基础 | M | M | ||||||||||
化工设备机械基础课程设计 | M | M | ||||||||||
精细化学品合成 | H | H | H | M | ||||||||
精细化工工艺学 | H | H | H | H | M | H | H | H | H | H | M | |
电化学原理 | H | M | H | |||||||||
工程训练III | H | M | ||||||||||
工程图学实践课 | H | M | ||||||||||
表面科学与技术 | M | H | M | |||||||||
电化学测量技术 | H | M | ||||||||||
应用电化学 | M | M | M | H | ||||||||
化学计量学 | H | M | ||||||||||
现代有机合成 | M | M | H | M | M | |||||||
现代催化原理 | M | M | H | M | M | |||||||
文献检索与阅读 | H | M | H | H | ||||||||
认识实习 | M | M | H | M | ||||||||
生产实习 | H | H | M | |||||||||
专业实验 | M | M | H | M | ||||||||
科学实践与创新实验 | H | M | H | M | ||||||||
毕业设计(论文) | H | M | M | M | H | H | M | M |
应用化学专业课程体系拓扑图
五、专业核心课程
专业核心课程的设置要参照教育部各专业本科教学质量国家标准(2018版)设置。
电化学原理、应用电化学、化学计量学、表面科学与技术、精细化学品合成、精细化工工艺学、化工原理、现代催化原理、现代有机合成、电化学测量技术、化工热力学、化学反应与分离工程等。
六、毕业和学位
修满本人才培养方案规定的175学分(含自主学习课程X模块6学分,第二课堂活动Y模块4学分),成绩合格并符合《河北工业大学普通本科学生学籍管理规定》要求的学生,可获得应用化学专业本科毕业证书。
符合毕业要求并达到《河北工业大学学位评定委员会学士学位授予实施细则》要求的学生,经学校学位评定委员会审查批准,可授予应用化学工学学士学位。
应用化学专业(类)教学进程安排表
一、通识教育课程
课程性质 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 考试类别 | 学期 | 授课单位 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(一)通识教育基础课程 | ||||||||||||||||
思想政治理论 | ||||||||||||||||
必修 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 3 | 26 | |||||||
必修 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 3 | 26 | |||||||
必修 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | Y | 3 | 3 | 26 | |||||||
必修 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论A | 2 | 32 | 28 | 4 | Y | 2 | 26 | ||||||||
必修 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论B | 3 | 48 | 44 | 4 | Y | 3 | 26 | ||||||||
必修 | 形势与政策A | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策B | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策C | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
必修 | 形势与政策D | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 26 | |||||||||
小计 | 16 | 296 | 264 | 32 | 6.5 | 9 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | ||||||
数学与物理 | ||||||||||||||||
必修 | 高等数学ⅠA | 5.5 | 88 | 88 | Y | 5.5 | 11 | |||||||||
必修 | 高等数学ⅠB | 5.5 | 88 | 88 | Y | 5.5 | 11 | |||||||||
必修 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 11 | |||||||||
必修 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | Y | 3 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理Ⅱ | 4.5 | 72 | 72 | Y | 4.5 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理实验ⅠA | 1.5 | 30 | 30 | N | 1.5 | 11 | |||||||||
必修 | 大学物理实验ⅠB | 1.5 | 30 | 30 | N | 1.5 | 11 | |||||||||
小计 | 23.5 | 388 | 328 | 60 | 5.5 | 11.5 | 3.5 | 3 | ||||||||
说明:根据专业实际情况,选取不同课程。 | ||||||||||||||||
外语 | ||||||||||||||||
必修 | 大学英语基础模块A | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
必修 | 大学英语基础模块B | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
必修 | 大学英语拓展模块A | 2 | 32 | 32 | 2 | 22 | ||||||||||
必修 | 大学英语拓展模块B | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 22 | |||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
说明:共修8学分,大学英语四级550分及以上或雅思6.0及以上或托福机考80及以上或国际人才英语考试中级200分及以上,可免修大学英语基础模块课程;大学英语六级550分及以上或雅思6.5及以上或托福机考90及以上或国际人才英语考试高级240分及以上,可免修大学英语拓展模块课程。 | ||||||||||||||||
计算机 | ||||||||||||||||
必修 | 大学计算机基础 | 1 | 20 | 10 | 10 | N | 1 | 28 | ||||||||
必修 | 计算机程序设计(Python) | 4 | 64 | 32 | 32 | N | 4 | 28 | ||||||||
小计 | 5 | 84 | 42 | 42 | 1 | 4 | ||||||||||
说明:共修5学分,前两门任选一门,通过一级或河北工业大学计算机应用能力水平测试可免修;后四门任选一门,通过二级可免修。 | ||||||||||||||||
军事与体育 | ||||||||||||||||
必修 | 军事理论 | 1 | 36 | 32 | 4 | N | 1 | 1 | 35 | |||||||
必修 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 36 | N | 1 | 34 | |||||||||
必修 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 36 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 体育Ⅲ | 1 | 36 | 36 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 体育Ⅳ | 1 | 36 | 36 | N | 1 | ||||||||||
小计 | 5 | 180 | 176 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
心理、职业与创业 | ||||||||||||||||
必修 | 心理健康教育 | 1 | 36 | 36 | N | 1 | 1 | 35 | ||||||||
必修 | 大学生职业发展与就业指导A | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 35 | |||||||||
必修 | 大学生职业发展与就业指导B | 0.5 | 18 | 18 | N | 0.5 | 35 | |||||||||
必修 | 创业基础 | 1 | 36 | 36 | N | 1 | 1 | 35 | ||||||||
小计 | 3 | 108 | 108 | 2 | 2.5 | 0.5 | ||||||||||
(二)通识教育核心课程 | ||||||||||||||||
必修 | 中国传统文化导读 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 文史哲艺与人生 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 艺术散步 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 社会发展与当代中国 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 工程概论与技术创新 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 生态文明与绿色发展 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 人工智能基础 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
必修 | 统计数据建模 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | ||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
说明:每类必修1学分,共修8学分;具体课程参考每学期的选课手册。 | ||||||||||||||||
限选 | 现代企业管理 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 17 | |||||||||
限选 | 商业伦理 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 17 | |||||||||
小计 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | |||||||||||
说明:通识教育限选课程至少选修2学分。《现代企业管理》和《商业伦理》为应用化学专业必选课程。 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
(四)通识教育任选课程 | ||||||||||||||||
任选 | 创新与专业拓展类课程 | 创新选修项目具体课程参考每学期的选课手册 | ||||||||||||||
跨学科课程选修项目、学科竞赛与学术活动项目、科研活动项目 | ||||||||||||||||
任选 | 人文与社会科学类课程 | 具体课程参考每学期的选课手册 | ||||||||||||||
任选 | 数学与自然科学类课程 | 具体课程参考每学期的选课手册 | ||||||||||||||
说明:通识教育任选课程至少选修4学分,其中创新与专业拓展类课程至少选修2学分。 |
二、专业教育课程
课程性质 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 考试类别 | 学期 | 授课单位 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(一)学科基础课程 | ||||||||||||||||
必修 | 工程图学IV | 3 | 48 | 44 | 4 | Y | 3 | 12 | ||||||||
必修 | 无机及分析化学 | 5 | 80 | 80 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 无机及分析实验 | 2 | 40 | 40 | N | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 有机化学II A | 2.5 | 40 | 40 | Y | 3 | 15 | |||||||||
必修 | 有机化学II B | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 有机化学实验II A | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 有机化学实验II B | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 物理化学II A | 3.5 | 56 | 56 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 物理化学II B | 2 | 32 | 32 | Y | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 物理化学实验II A | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 物理化学实验II B | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 电工与电子技术基础 | 3 | 48 | 48 | Y | 3 | 14 | |||||||||
必修 | 电工与电子技术基础实验 | 1 | 20 | 20 | N | 1 | 14 | |||||||||
必修 | 化工原理II A | 3 | 48 | 48 | Y | 4 | 15 | |||||||||
必修 | 化工原理II B | 2 | 32 | 32 | Y | 3 | 15 | |||||||||
必修 | 化工原理实验II A | 0.5 | 10 | 10 | N | 2 | 12 | |||||||||
必修 | 化工原理实验II B | 0.5 | 10 | 10 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 化工热力学 | 2.5 | 40 | 40 | Y | 3 | 15 | |||||||||
必修 | 化学反应与分离工程 | 3 | 48 | 48 | Y | 3 | 15 | |||||||||
必修 | 化工设备机械基础 | 2.5 | 40 | 40 | Y | 3 | 15 | |||||||||
合计 | 42 | 704 | 540 | 164 | 8 | 3 | 15 | 14 | 8 | 6 | ||||||
(二)专业基础课程 | ||||||||||||||||
公共模块 | 8.5 | 140 | 104 | 20 | 16 | |||||||||||
必修 | 专业导论课 | 1 | 16 | 16 | N | 1 | 15 | |||||||||
必修 | 文献检索与阅读 | 2 | 32 | 24 | 8 | N | 2 | 15 | ||||||||
必修 | 化学计量学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | N | 3 | 15 | ||||||||
必修 | 仪器分析 | 2 | 32 | 32 | N | 2 | 15 | |||||||||
必修 | 仪器分析实验 | 1 | 20 | 20 | N | 2 | 15 | |||||||||
电化学工程方向 | 8.5 | 136 | 136 | |||||||||||||
必修 | 电化学原理 | 2 | 32 | 32 | N | 2 | 15 | |||||||||
